Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19628 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Treasury Bills (T-Bills) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,850,161,491.19 | +1.29% | Rp15.88T | Rp36,841.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,865,438.71 | -1.31% | Rp17.27T | Rp9,036.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,191.33 | -0.56% | Rp1.95T | Rp2,926.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.00036% | Rp1,347.04T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,240,891.13 | +0.76% | Rp88.95B | Rp1,983.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,462,086.07 | +3.74% | Rp2.53T | Rp1,871.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.01% | Rp229.10B | Rp1,136.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.16 | -0.3% | Rp1.83B | Rp1,009.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,974,151.56 | -0.78% | Rp512.94M | Rp655.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,665.08 | +0.59% | Rp546.52B | Rp552.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,698.16 | -0.9% | Rp112.40B | Rp539.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,231.05 | -0.25% | Rp140.61B | Rp519.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp396,728.10 | -0.74% | Rp333.97B | Rp269.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,853,267,104.07 | +1.31% | Rp2.05B | Rp235.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp787,372.88 | -5.33% | Rp460.84B | Rp213.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,212.80 | +0.51% | Rp162.59B | Rp200.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,403.67 | +0.04% | Rp254.69M | Rp200.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,274.51 | -2.03% | Rp64.72B | Rp196.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,762,912.43 | -0.05% | Rp703.12M | Rp194.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,621.58 | +52.47% | Rp1.31T | Rp188.82T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%